S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.
S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.
Do poloviny utkání drželi naději na překvapení i zisk bodů, pak už se ale projevila síla úřadujících superligových šampionů. Kanonýři prohráli s Mladou Boleslaví 4:16, když dvanáct branek soupeř nasázel ve druhé půlce. Další duel hrají Kanonýři opět doma, v sobotu 21. listopadu hostí Spartu.
Blíží se velký florbalový svátek, neboť v neděli se na Kladně v rámci 11. kola Livesport Superligy představí úřadující šampion z Mladé Boleslavi. Do haly BIOS přijede poté, co v pondělí přišel o rekordní sérii 74 výher v řadě, která se datovala od října 2024 a shodou okolností odstartovala právě proti Kanonýrům. Utkání začíná netradičně v neděli ve 14 hodin a vstupenky lze pořídit v předprodeji.
S pondělkem je tu tradiční souhrn mládežnických výsledků, který je doplněn o hodnocení trenérů i fotogalerii z domácích zápasů juniorů a dorostenců.
Po dvě třetiny byli favoritovi vyrovnaným soupeřem, jenže kvůli nevydařené úvodní části to ani zdaleka k bodům nestačilo. Kanonýři uzavřeli první polovinu základní části porážkou 5:10 s pražskou Spartou, když po první třetině ztráceli čtyři branky. Hattrick zaznamenal Bachmaier. Nyní si Livesport Superligy kvůli světovému šampionátu bere měsíční reprezentační pauzu.
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | BA SOKOLI Pardubice | 12 | 59:61 | 20 |
6 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 11 | 58:52 | 19 |
7 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 12 | 72:74 | 19 |
8 | ![]() | FBC Liberec | 11 | 54:66 | 17 |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno | 13 | 73:91 | 15 |
10 | ![]() | FBC ČLT Česká Lípa | 12 | 59:88 | 14 |
11 | ![]() | Bulldogs Brno | 12 | 64:77 | 12 |
12 | ![]() | Florbal Ústí | 11 | 40:99 | 5 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn mládežnických výsledků, který je doplněn o hodnocení trenérů i fotogalerii z domácích zápasů juniorů a dorostenců.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 6 | 35:37 | 10 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov | 6 | 29:34 | 8 |
7 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 6 | 33:39 | 8 |
8 | SOKOLI Pardubice | 6 | 31:30 | 7 | |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno | 6 | 39:57 | 6 |
10 | ![]() | FBS Olomouc | 7 | 37:44 | 5 |
11 | ![]() | Bulldogs Brno | 6 | 30:52 | 5 |
12 | ![]() | FBC Liberec | 6 | 26:44 | 2 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn mládežnických výsledků, který je doplněn o hodnocení trenérů i fotogalerii z domácích zápasů juniorů a dorostenců.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 10 | 69:26 | 27 |
2 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | 10 | 63:26 | 27 |
3 | ![]() | Kanonýři Kladno | 10 | 65:25 | 25 |
4 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 10 | 58:27 | 23 |
5 | ![]() | J.O.K. servis Gorily Plzeň | 10 | 72:46 | 22 |
6 | ![]() | Akademie FBŠ SLAVIA Plzeň & FBCP | 10 | 68:32 | 21 |
7 | ![]() | FA Č. Budějovice | 10 | 61:40 | 21 |
8 | ![]() | Panthers Praha | 10 | 66:41 | 20 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Floorball Club FALCON black | 12 | 41:50 | |
3 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 12 | 51:46 | |
4 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | 12 | 41:50 | |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | 12 | 65:56 | |
6 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 12 | 56:46 | |
7 | ![]() | BLACK ANGELS | 12 | 66:47 | |
8 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | 12 | 47:40 | |
9 | ![]() | OC Šestka Tatran Střešovice | 12 | 50:69 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn mládežnických výsledků, který je doplněn o hodnocení trenérů i fotogalerii z domácích zápasů juniorů a dorostenců.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Kutná Hora - černí | 12 | 98:35 | 34 |
2 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 12 | 74:19 | 31 |
3 | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 12 | 76:30 | 31 |
4 | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 11 | 58:24 | 29 |
5 | ![]() | Sokol Rudná | 12 | 64:30 | 29 |
6 | ![]() | AMIX Florbal MB Black | 12 | 61:24 | 27 |
7 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 12 | 64:29 | 27 |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | 12 | 52:39 | 27 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SK Alien Nation Černošice yellow | 12 | 0:0 | |
7 | ![]() | BUTCHIS - Red | 12 | 0:0 | |
8 | ![]() | OLYMP FLORBAL Perseus | 12 | 0:0 | |
9 | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 12 | 0:0 | |
10 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | 12 | 0:0 | |
11 | ![]() | BUTCHIS - Black | 12 | 0:0 | |
12 | ![]() | Medojedi Sedlčany Black | 12 | 0:0 | |
13 | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | 12 | 0:0 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
Juniorský tým Kanonýrů o víkendu vstoupil do celostátní ligy, na hřišti se ale představily i třeba týmy starších žáků a přípravek. V pondělním souhrnu najdete výsledkový servis i hodnocení trenérů.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 12 | 0:0 | |
9 | ![]() | FBK Vosy Praha | 12 | 0:0 | |
10 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 12 | 0:0 | |
11 | ![]() | Prague Tigers Chlupovka | 9 | 0:0 | |
12 | ![]() | Kanonýři Kladno červení | 12 | 0:0 | |
13 | ![]() | FbC Barracudas Slaný bílí | 9 | 0:0 | |
14 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 12 | 0:0 | |
15 | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 12 | 0:0 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
Kvůli podzimním prázdninám nebyl mládežnických kategoriích víkend tolik nabitý zápasy. I tak ale Kanonýři sbírali výhry, když hned pět bodů ze šesti zapsali junioři v celostátní lize a po čtyřech kolech jim patří sedmá příčka. Dvě výhry mají i dorostenci.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Panthers Praha B | 10 | 49:41 | 16 |
7 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí B | 10 | 53:63 | 13 |
8 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 | 10 | 32:60 | 12 |
9 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy B | 8 | 33:38 | 10 |
10 | ![]() | Kanonýrky Kladno | 10 | 36:48 | 9 |
11 | ![]() | Florbalová akademie MB | 8 | 35:45 | 7 |
12 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 8 | 24:49 | 6 |
13 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 8 | 23:49 | 5 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Panthers Praha RED | 12 | 47:62 | |
10 | ![]() | Buldoci Radotín - Davle | 12 | 51:34 | |
11 | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | 12 | 36:44 | |
12 | ![]() | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | 12 | 39:31 | |
13 | ![]() | Kanonýři Kladno černí | 12 | 68:28 | |
14 | ![]() | SK Floorball Academy D. Břežany | 12 | 41:33 | |
15 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 12 | 28:36 | |
16 | ![]() | FbC Red Dragons Hořovice Balerio | 12 | 54:41 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn mládežnických výsledků, který je doplněn o hodnocení trenérů i fotogalerii z domácích zápasů juniorů a dorostenců.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 8 | 70:22 | 21 |
3 | ![]() | FBC Kutná Hora | 8 | 54:24 | 20 |
4 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 8 | 48:25 | 20 |
5 | ![]() | AMIX Florbal MB White | 8 | 73:35 | 16 |
6 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 8 | 52:30 | 15 |
7 | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 10 | 66:81 | 15 |
8 | ![]() | Panthers Praha B | 6 | 45:29 | 9 |
9 | ![]() | FBC Pitbulls Kolín | 8 | 34:48 | 9 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn nabitého programu mládežnických týmů Kanonýrů, který je doplněn o hodnocení trenérů i bohatou fotogalerii Petra Háchy z domácích turnajů mladších elévů a starších žákyň.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tatran Střešovice B | 8 | 55:8 | 21 |
2 | ![]() | FbŠ Bohemians B | 6 | 19:20 | 14 |
3 | ![]() | FBC Kutná Hora | 6 | 13:17 | 10 |
4 | ![]() | Wizards SO DDM Praha 10 | 8 | 18:34 | 7 |
5 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady U17 | 6 | 17:20 | 5 |
6 | ![]() | Kanonýrky Kladno | 6 | 12:35 | 3 |
Po třech a půl letech končí David Burda na pozici generálního manažera Kanonýrů. Z klubu odchází na vlastní žádost k 31. prosinci 2026, přičemž už v nejbližších dnech vedení oznámí jeho nástupce.
S pondělkem je tu tradiční souhrn víkendových výsledků mládežnických družstev Kanonýrů, který je doplněn o komentáře trenérů.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SummerCamps Tatran Střešovice C | 7 | 44:17 | 21 |
2 | ![]() | FAT PIPE Traverza | 8 | 37:20 | 15 |
3 | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 7 | 34:24 | 15 |
4 | ![]() | Sokol Rudná | 7 | 27:28 | 12 |
5 | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 7 | 27:26 | 10 |
6 | ![]() | FBC Rakovník | 7 | 35:46 | 10 |
7 | ![]() | SK Alien Nation Černošice | 7 | 28:33 | 9 |
8 | ![]() | Medojedi Sedlčany | 7 | 23:29 | 6 |


































